TTC Deurne               

 

Standen

 

Senioren 1e klasse
Team G P
Never Despair 4 10 72
Deurne 1 10 63
Veldhoven 1 10 62
TIOS '51  2 10 42
ATTC '77  1 10 34
Belcrum 6 10 27

   

Senioren 2e klasse
Team G P
Stiphout 2 10 62
Meppers (H) 1 10 61
Wilvo/ttv Bergeijk 2 10 61
Deurne 2 10 53
Valkenswaard 2 10 42
Unicum 4 10 21

 

Senioren 4e klasse
Team G P
Renata 3 10 67
Veldhoven 9 10 61
Deurne 3 10 52
Flash 8 10 43
Geenhoven 2 10 40
SV Red Star '58  3 10 37

 

Senioren 6e klasse
Team G P
Deurne 4 10 60
Budilia 3 10 52
Valkenswaard 6 10 51
Stiphout 8 10 48
Een en Twintig 5 10 45
ATTC '77  7 10 44