TTC Deurne               

 

Standen

 

Senioren 1 klasse
Team G P
MTTV '72  1 5 28
Irene 3 5 26
Unicum 2 5 26
Veldhoven 1 5 25
TTCV van Herwaarden 3 6 25
Deurne 1    

   

Senioren 3 klasse
Team G P
TIOS '51  4 6 47
Deurne 2 6 39
Unicum 5 6 25
Veldhoven 6 6 23
Flash 8 6 23
ATTC '77  2 6 23

 

Senioren 4 klasse
Team G P
MTTV '72  3 5 31
ATTV 71  1 5 30
Renata 3 6 30
Deurne 3 5 27
Veldhoven 8 5 25
Taveres 2 5 21
Flash 10 5 16

 

Senioren 5 klasse
Team G P
TTV Maashorst 4 6 49
Stiphout 6 6 33
Valkenswaard 5 6 32
Unicum 8 6 31
TIOS '51  6 6 25
Deurne 4 6 10