TTC Deurne
Deurne 1 | |||||||||||
wedstrijd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | % |
Dirk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | % |
John | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,0% |
Joris | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
Twan | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0% |
Dubbel | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
* | |||||||||||
* tegenstander met 2 personen |
Deurne 2 | |||||||||||
wedstrijd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | % |
Frank | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 52,4% |
Geert | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50,0% |
Kasim | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 92,6% |
Lars | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 50,0% |
Dubbel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
Deurne 3 | |||||||||||
wedstrijd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | % |
Bart | 2 | 2 | - | 0 | - | - | 2 | - | 54,5% | ||
Peter | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 16,7% | ||
Rens | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 38,1% | ||
Theo | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 64,3% | ||
William | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 52,9% | ||
Dubbel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62,5% | ||
* | |||||||||||
* tegenstander met 2 personen |
Deurne 4 | |||||||||||
wedstrijd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | % |
Ans | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | 16,7% |
Huub | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8,3% |
Marco | - | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 14,3% |
Paul | 1 | - | 0 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 33,3% |
Zeki | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 11,1% |
Dubbel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25,0% |
* |
* Marco geblesseerd uitgevallen |